今年13回目の猛暑日、1995年と2010年に並び、統計開始以来の過去最多を記録
1995年と2010年の13日目は9月の観測だったため猛暑日最速日数更新か

   +    _______________
      / //    /          /|   +
      | ̄/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
    + .|/    ヽ((⌒` \同/    |  | +
      |    _,/ ̄ ̄` ̄\ハ ̄ ̄   | /.|
      | 、_,//  ハ , ハ .i i ヽ     |/ .|
      |  / / ノ i,ル'-V ヾl i し    | .|
      |  ( j v、!○  ○ ハリ i ヾ    .|/ |
  +   .|   リヾ〈'''' ー '''''' ノハ .i ハ'   | .| +
      |   ,ハ `ーゥ  t-ノノ!,レ i ハ    | .|
      |   〈 j ,/´ヘV_,ィ〈-〈  i ハ   | .|
      |   〉 / `ハー' j  \¬   .| .|   +
      |/  ,/ー、{,乂ノ/ー、!  \ ∩∩|/
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(・x・) +